
地址:芜湖市鸠江区赤铸山东路1号
健康热线:0553-2676666 专家门诊预约:0553-2676102
医疗投诉中心:0553-2676058 投诉地点:门诊部一楼医患协调办公室
院长信箱:whyy193980@163.com
关注我们
-
一院微信公众号
-
一院微信订阅号
市属三级公立医院医学影像服务价格表
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说 明 |
21 | (一)医学影像 | |||||
2101 | 1.X线检查 | |||||
210101 | X线透视检查 | 使用影像增强器或电视屏加收5元追加摄片另计价 | ||||
210101001 | 普通透视 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 | 每个部位 | 5 | ||
210101002 | 食管钡餐透视 | 含胃异物或心脏透视检查 | 次 | 15 | ||
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 包括透视下定位 | 半小时 | 40 | 不足半小时按半小时计 | |
210101004 | C型臂术中透视 | 包括透视下定位 | 半小时 | 150 | 不足半小时按半小时计 | |
210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗和胶片等 | 床旁摄片加收不超过30元 | |||
210102008 | 牙片 | 张 | 10 | |||
210102009 | 咬合片 | 张 | 15 | |||
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 张 | 60 | |||
210102011 | 头颅定位测量摄影 | 张 | 60 | |||
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 不含眼科放置定位器操作 | 张 | 30 | ||
210102013 | 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 张 | 20 | |||
210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 张 | 30 | |||
210102015 | 数字化摄影(CR) | 含胶片、数据采集、存贮、图像显示 | 曝光次数 | 40 | ||
210102015a | 数字化摄影(DR) | 含胶片、数据采集、存贮、图像显示 | 曝光次数 | 60 | ||
210102016 |
计算机X线摄影(Computed Radiography, CR) |
含胶片、图像增强、数据采集、存贮、图像显示 | 曝光次数 | |||
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 手术治疗 | 次 | 800 | ||
210102018 | X线诊断 | 各种常规X线检查的读片,报告书写和报告审核 | 每个部位 | 20 | 同一个检查部位不同方位摄片只能收取一次。 | |
210103 | X线造影 | 含临床操作和造影剂过敏试验、胶片、一次性插管 | 造影剂 | 使用数字化X线机加收50% | ||
210103001 | 气脑造影 | 次 | 80 | |||
210103003 | 脑室碘水造影 | 次 | 60 | |||
210103004 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 60 | |||
210103005 | 椎间盘造影 | 次 | 60 | |||
210103006 | 泪道造影 | 单侧 | 50 | |||
210103007 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 50 | |||
210103008 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 40 | |||
210103009 | 支气管造影 | 单侧 | 80 | |||
210103010 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 70 | |||
210103011 | 唾液腺造影 | 单侧 | 50 | |||
210103012 | 下咽造影 | 次 | 50 | 鼻咽造影参照执行 | ||
210103013 | 食管造影 | 次 | 50 | |||
210103014 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 | 次 | 60 | ||
210103015 | 胃肠排空试验 | 指钡餐透视法 | 次 | 50 | ||
210103016 | 小肠插管造影 | 次 | 80 | |||
210103017 | 口服法小肠造影 | 含各组小肠及回盲部造影 | 次 | 60 | ||
210103018 | 钡灌肠大肠造影 | 含气钡双重造影 | 次 | 80 | ||
210103019 | 腹膜后充气造影 | 次 | 100 | |||
210103020 | 口服法胆道造影 | 次 | 50 | |||
210103021 | 静脉胆道造影 | 次 | 80 | |||
210103022 | 经内窥镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 300 | |||
210103023 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 80 | |||
210103024 | T管造影 | 次 | 80 | |||
210103025 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 70 | |||
210103026 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 50 | |||
210103027 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 70 | |||
210103028 | 膀胱造影 | 次 | 50 | |||
210103029 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 50 | |||
210103030 | 输精管造影 | 单侧 | 50 | |||
210103031 | 子宫造影 | 次 | 60 | |||
210103032 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 80 | |||
210103033 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 80 | |||
210103034 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 70 | |||
210103035 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 80 | |||
210103036 | 四肢血管造影 | 单肢 | ||||
210103037 | X线造影诊断 | 各种X线造影检查的造影透视操作、读片,报告书写和报告审核 | 每个计价单位 | 40 | 同一个计价单位检查涉及多个部位只能收取一次 | |
2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含胶片、扫描、冲洗、数据存储、护理操作 | 造影剂、麻醉及其药品 | 1.计价部位分颅脑,眼眶,垂体,中耳,颈部,胸部,心脏,上腹,颈椎,胸椎,腰椎,双髋关节,膝关节,其他;2.计价场强:以场强1T为基价,经同级医保、卫生主管部门核实,不足1T的按65%收费,超过1T的加收20%,大于等于3T加收40%;3.经同级医保、卫生行政主管部门核准后收费。二手磁共振机的,其收费标准按不超过50%收费 | ||
210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | 351 | 平扫后马上做增强扫描的,按增强扫描50%收 | ||
210200002 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 396 | 使用高压注射器增强扫描,可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | ||
210200003 | 功能成象 | 每部位 | 432 | 对需要使用高压注射器增强扫描的,可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | ||
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 每部位 | 432 | 对需要使用高压注射器增强扫描的,可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | ||
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 396 | 增强MRA可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | ||
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 396 | |||
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) |
每测定 区域 |
432 | |||
210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 每部位 | 504 | |||
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 扫描费 | 每半小时 | 432 | 不足半小时按半小时收费 | |
2102000010 | MRI诊断 | 各种MRI平扫、增强以及相关后处理的读片,报告书写和报告审核 | 每个部位 | 40 | 同一个检查部位的不同扫描序列(包括平扫、增强及后处理)只能收取一次 | |
2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片、扫描、冲洗、数据存储介质、护理操作 | 造影剂、麻醉及其药品 | 1.计价部位分颅脑,眼眶,视神经管,鞍区,副鼻窦,鼻骨,颈部,胸部,心脏,上腹,下腹,盆腔,椎体(每三个椎体),双髋关节,膝关节,肢体,其他3.使用心电或呼吸设备加收20元;3.经同级医保、卫生行政主管部门核准后收费,二手机按50%收费。 | ||
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 相同扫描参数做两个部位以上的,第二个部位起减半收费 | |||
210300001a | 普通CT平扫 | 每部位 | 45 | |||
210300001b | 螺旋CT平扫 | 每部位 | 108 | |||
210300001c | 单次多层CT平扫 | 每部位 | 180 | 大于等于16排加收15% | ||
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | 1相同扫描参数做两个部位以上的,第二个部位起减半收费;2.平扫后马上做增强扫描的,按增强扫描50%收;3.多期增强扫描第二期起减半收费;4.使用高压注射器增强时,可加收单筒高压注射剂针筒费用70元 | |||
210300002a | 普通CT增强 | 每部位 | 90 | |||
210300002b | 螺旋CT增强 | 每部位 | 144 | |||
210300002c | 单次多层CT增强 | 每部位 | 198 | 大于等于16排加收15% | ||
210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 含临床操作 | 每部位 | 90 | ||
210300004 | X线计算机体层(CT)图像后处理 | 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象、MPR等 | 每部位 | 288 | 仅限于螺旋CT机以上使用 | |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 180 | 不足半小时按半小时收费 | ||
210300006a | CT心脏冠脉成像 | 次 | 405 | 使用128层CT扫描加收50%;可另外加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | ||
210300006b | CT灌注扫描 | 部位 | 360 | 使用128层CT扫描加收50%;可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | ||
210300006c | CTA | 部位 | 360 | 使用128层CT扫描加收50%;可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | ||
210300007 | CT诊断 | 各种CT平扫、增强以及相关后处理的读片,报告书写和报告审核 | 每个部位 | 40 | 同一个检查部位的不同扫描序列(包括平扫、增强及后处理)只能收取一次 | |
2104 | 4.医学影像会诊 | |||||
210400001 | 院外影像学会诊 | 医疗机构根据患者的病情需要或患者要求,邀请其他医疗机构影像专家现场协助完善对X线片、MRI片、CT片的诊断 | 次 | 50 | 适用于X线、CT以及MRI检查。指副主任医师以上专家会诊 | |
210400002 | 影像远程诊断 | 医疗机构将影像学检查的所有病例通过通讯、计算机及网络技术发送给其他医疗机构,由受邀方影像学专家进行影像诊断并出具诊断报告 | 每个部位 | 根据X线、CT以及MRI检查类型不同,按相应类别的诊断费标准执行。邀请方医院付费,影像远程诊断费用与常规诊断费用不得重复向患者收取 | ||
210400003 | 影像远程会诊 | 医疗机构根据患者的病情需要或患者要求,将影像学检查的部分疑难复杂病例运用通讯、计算机及网络技术发给其他医疗机构,由受邀方的影像专家进行的影像诊断并出具会诊报告 | 每个部位 | 50 | 适用于X线、CT以及MRI检查类型。根据“谁主张谁支付”的原则决定支付方,患者主张由患者支付,医院主张由医院支付 | |
210400004 | 同步远程交互式影像会诊 | 医疗机构根据患者的病情需要或患者要求,提供多次影像学检查数据以及相关临床资料,通过远程视频系统与受邀方影像专家交互式沟通,进行综合影像会诊服务 | 次 | 200 | 以半小时为一次,不足半小时按半小时收费 | |
2105 | 5.其他 | |||||
210500001 | 红外热象检查 | 包括远红外热断层检查 | 每个部位 | 30 | ||
210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 40 | |||
210500003 | 计算机断层扫描激光乳腺成像 | 单侧 | 双侧加收 | |||
210500004 | 乳腺电子触诊检查 | 乳腺疾病早期诊断 | 次 | 80 | ||
210500005 | 补充打印胶片 | 因患者原因丢失或损毁胶片,要求重新打印胶片 | 张 | 按胶片成本收取 |
Copyright © 芜湖市第一人民医院 版权所有 皖ICP备08004843号-1 统一社会信用代码:12340200485121790Y