
地址:芜湖市鸠江区赤铸山东路1号
健康热线:0553-2676666 专家门诊预约:0553-2676102
医疗投诉中心:0553-2676058 投诉地点:门诊部一楼医患协调办公室
院长信箱:whyy193980@163.com
关注我们
-
一院微信公众号
-
一院微信订阅号
2020年芜湖市第一人民医院紧急招聘 编内、编外工作人员成绩公示
序号 | 岗位代码 | 面试场 | 抽签号 | 成绩 | 人员类型 |
1 | 2020101 | 一 | 1 | 83.64 | 编外 |
2 | 2020101 | 一 | 2 | 73.53 | 编外 |
3 | 2020001 | 一 | 3 | 71.10 | 编内 |
4 | 2020001 | 一 | 4 | 81.73 | 编内 |
5 | 2020001 | 一 | 5 | 88.40 | 编内 |
6 | 2020002 | 一 | 6 | 83.20 | 编内 |
7 | 2020002 | 一 | 7 | 84.50 | 编内 |
8 | 2020002 | 一 | 8 | 76.97 | 编内 |
9 | 2020002 | 一 | 9 | 83.63 | 编内 |
10 | 2020002 | 一 | 10 | 83.95 | 编内 |
11 | 2020002 | 一 | 11 | 81.24 | 编内 |
12 | 2020002 | 一 | 12 | 86.83 | 编内 |
13 | 2020002 | 一 | 13 | 76.75 | 编内 |
14 | 2020003 | 一 | 14 | 83.92 | 编内 |
15 | 2020003 | 一 | 15 | 80.57 | 编内 |
16 | 2020003 | 一 | 16 | 82.06 | 编内 |
17 | 2020003 | 一 | 17 | 83.77 | 编内 |
18 | 2020003 | 一 | 18 | 缺考 | 编内 |
19 | 2020003 | 一 | 19 | 80.91 | 编内 |
20 | 2020003 | 一 | 20 | 86.24 | 编内 |
21 | 2020003 | 一 | 21 | 83.47 | 编内 |
22 | 2020004 | 一 | 22 | 87.10 | 编内 |
23 | 2020004 | 一 | 23 | 85.94 | 编内 |
24 | 2020004 | 一 | 24 | 84.74 | 编内 |
25 | 2020004 | 一 | 25 | 84.83 | 编内 |
26 | 2020004 | 一 | 26 | 83.23 | 编内 |
27 | 2020004 | 一 | 27 | 缺考 | 编内 |
28 | 2020004 | 一 | 28 | 72.90 | 编内 |
29 | 2020004 | 一 | 29 | 76.85 | 编内 |
30 | 2020004 | 一 | 30 | 84.05 | 编内 |
31 | 2020005 | 一 | 31 | 81.29 | 编内 |
32 | 2020005 | 一 | 32 | 81.31 | 编内 |
33 | 2020005 | 一 | 33 | 83.70 | 编内 |
34 | 2020005 | 一 | 34 | 75.57 | 编内 |
35 | 2020005 | 一 | 35 | 86.35 | 编内 |
36 | 2020005 | 一 | 36 | 87.86 | 编内 |
37 | 2020005 | 一 | 37 | 81.21 | 编内 |
38 | 2020005 | 一 | 38 | 86.05 | 编内 |
39 | 2020007 | 二 | 1 | 63.67 | 编内 |
40 | 2020007 | 二 | 2 | 缺考 | 编内 |
41 | 2020007 | 二 | 3 | 71.33 | 编内 |
42 | 2020007 | 二 | 4 | 83.00 | 编内 |
43 | 2020007 | 二 | 5 | 69.67 | 编内 |
44 | 2020007 | 二 | 6 | 79.67 | 编内 |
45 | 2020007 | 二 | 7 | 69.67 | 编内 |
46 | 2020007 | 二 | 8 | 80.67 | 编内 |
47 | 2020007 | 二 | 9 | 88.00 | 编内 |
48 | 2020007 | 二 | 10 | 79.00 | 编内 |
49 | 2020007 | 二 | 11 | 65.67 | 编内 |
50 | 2020006 | 二 | 12 | 缺考 | 编内 |
51 | 2020006 | 二 | 13 | 83.67 | 编内 |
52 | 2020006 | 二 | 14 | 71.00 | 编内 |
53 | 2020006 | 二 | 15 | 83.33 | 编内 |
54 | 2020006 | 二 | 16 | 83.00 | 编内 |
55 | 2020006 | 二 | 17 | 89.33 | 编内 |
56 | 2020006 | 二 | 18 | 86.67 | 编内 |
57 | 2020006 | 二 | 19 | 80.00 | 编内 |
58 | 2020006 | 二 | 20 | 81.33 | 编内 |
59 | 2020006 | 二 | 21 | 74.33 | 编内 |
60 | 2020006 | 二 | 22 | 74.67 | 编内 |
61 | 2020006 | 二 | 23 | 74.00 | 编内 |
62 | 2020006 | 二 | 24 | 86.33 | 编内 |
63 | 2020006 | 二 | 25 | 75.00 | 编内 |
64 | 2020006 | 二 | 26 | 66.33 | 编内 |
65 | 2020006 | 二 | 27 | 85.00 | 编内 |
66 | 2020006 | 二 | 28 | 75.67 | 编内 |
67 | 2020006 | 二 | 29 | 62.67 | 编内 |
68 | 2020006 | 二 | 30 | 74.00 | 编内 |
69 | 2020006 | 二 | 31 | 82.33 | 编内 |
70 | 2020006 | 二 | 32 | 80.33 | 编内 |
71 | 2020006 | 二 | 33 | 66.00 | 编内 |
72 | 2020006 | 二 | 34 | 69.67 | 编内 |
73 | 2020006 | 二 | 35 | 80.00 | 编内 |
74 | 2020006 | 二 | 36 | 82.00 | 编内 |
75 | 2020006 | 二 | 37 | 84.67 | 编内 |
76 | 2020006 | 二 | 38 | 68.33 | 编内 |
Copyright © 芜湖市第一人民医院 版权所有 皖ICP备08004843号-1 统一社会信用代码:12340200485121790Y