地址:芜湖市鸠江区赤铸山东路1号
健康热线:0553-2676666 专家门诊预约:0553-2676102
医疗投诉中心:0553-2676058 投诉地点:门诊部一楼医患协调办公室
院长信箱:whyy193980@163.com
关注我们
- 一院微信公众号
- 一院微信订阅号
2019年芜湖市第一人民医院公开招聘编外拟聘用工作人员公示(一)
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 最终合成成绩 | 名次 |
1 | 张娇娇 | 2019201 | 2019201003 | 皖南医学院 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 77 | 1 |
2 | 张云 | 2019206 | 2019206008 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 78.7 | 1 |
3 | 赵伟 | 2019207 | 2019207020 | 皖南医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 74.4 | 1 |
4 | 戴子伟 | 2019207 | 2019207018 | 皖南医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 71.5 | 2 |
5 | 田卓凡 | 2019207 | 2019207019 | 皖南医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 70.4 | 3 |
6 | 夏飞 | 2019207 | 2019207024 | 皖南医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 70.1 | 4 |
7 | 周锦 | 2019207 | 2019207017 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 66.4 | 5 |
8 | 蒋维 | 2019205 | 2019205025 | 皖南医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 77.1 | 1 |
9 | 张岚琦 | 2019209 | 2019209030 | 广东医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 70 | 1 |
10 | 杨悦 | 2019213 | 2019213048 | 安徽中医药大学 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 74.2 | 1 |
11 | 余仕林 | 2019213 | 2019213045 | 安徽中医药大学 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 73.7 | 2 |
12 | 吴传韵 | 2019216 | 2019216058 | 天津医科大学临床医学院 | 医学检验技术 | 本科 | 学士 | 87.8 | 1 |
13 | 奚飞 | 2019204 | 2019204073 | 重庆医科大学 | 麻醉学 | 本科 | 学士 | 75.7 | 1 |
14 | 周张涛 | 2019214 | 2019214080 | 蚌埠医学院 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 77.1 | 1 |
15 | 刁婧婧 | 2019214 | 2019214077 | 皖南医学院 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 71.2 | 2 |
16 | 鲍亢洁 | 2019210 | 2019210105 | 皖南医学院 | 药学 | 本科 | 学士 | 83.9 | 1 |
17 | 李越 | 2019211 | 2019211136 | 南京中医药大学 | 中药学 | 研究生 | 硕士 | 72.2 | 1 |
18 | 李井朋 | 2019215 | 2019215145 | 安徽中医药高等专科学校 | 医学影像技术 | 专科 | 74 | 1 | |
19 | 邢金金 | 2019215 | 2019215150 | 铜陵职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科 | 73.2 | 2 | |
20 | 董亚 | 2019218 | 2019218171 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 71.1 | 1 |
21 | 张晋 | 2019218 | 2019218163 | 华北煤炭医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 70.9 | 2 |
22 | 凌友君 | 2019218 | 2019218173 | 安徽三联学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 69 | 3 |
23 | 张天贺 | 2019218 | 2019218164 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 68.6 | 4 |
24 | 胡守恒 | 2019218 | 2019218166 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 66.3 | 5 |
25 | 赵好 | 2019218 | 2019218170 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 66.1 | 6 |
26 | 柳慧玲 | 2019217 | 2019217181 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 74.6 | 1 |
27 | 常丽丽 | 2019217 | 2019217179 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 73.2 | 2 |
28 | 江新雨 | 2019217 | 2019217197 | 安徽三联学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 72.4 | 3 |
29 | 应亚婕 | 2019217 | 2019217180 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 72.4 | 4 |
30 | 管雅婷 | 2019217 | 2019217201 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 72.3 | 5 |
31 | 陶敏 | 2019217 | 2019217183 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 72.3 | 6 |
32 | 耿海林 | 2019217 | 2019217200 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 71.6 | 7 |
33 | 薛敏柔 | 2019217 | 2019217188 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 71.4 | 8 |
34 | 王幽 | 2019217 | 2019217191 | 皖南医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 70.9 | 9 |
35 | 王贝贝 | 2019217 | 2019217198 | 河北中医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 69.4 | 10 |
36 | 崔芳 | 2019217 | 2019217199 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 69.3 | 11 |
37 | 赵天琪 | 2019217 | 2019217189 | 黑龙江中医药大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 69.1 | 12 |
38 | 袁琼 | 2019219 | 2019219219 | 巢湖职业技术学院 | 助产 | 专科 | 74.9 | 1 | |
39 | 王节节 | 2019219 | 2019219226 | 安徽安庆医药高等专科学校 | 助产 | 专科 | 74.05 | 2 | |
40 | 叶金玲 | 2019219 | 2019219310 | 江苏卫生健康职业学院 | 助产 | 专科 | 73.9 | 3 | |
41 | 杨阳 | 2019219 | 2019219256 | 合肥职业技术学院 | 助产 | 专科 | 73.9 | 4 | |
42 | 李毛雨 | 2019219 | 2019219211 | 安徽卫生健康职业学院 | 助产 | 专科 | 73.9 | 5 | |
43 | 张利娟 | 2019219 | 2019219222 | 淮南联合大学 | 助产 | 专科 | 73.4 | 6 |
Copyright © 芜湖市第一人民医院 版权所有 皖ICP备08004843号-1 统一社会信用代码:12340200485121790Y