地址:芜湖市鸠江区赤铸山东路1号
健康热线:0553-2676666 专家门诊预约:0553-2676102
医疗投诉中心:0553-2676058 投诉地点:门诊部一楼医患协调办公室
院长信箱:whyy193980@163.com
关注我们
- 一院微信公众号
- 一院微信订阅号
2019年芜湖市第一人民医院公开招聘编内拟聘用工作人员公示
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 最终合成成绩 | 名次 |
1 | 章荣 | 2019006 | 2019006014 | 皖南医学院 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 83.4 | 1 |
2 | 唐尚文 | 2019006 | 2019006007 | 皖南医学院 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 82.9 | 2 |
3 | 李上 | 2019011 | 2019011017 | 皖南医学院 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 77.8 | 1 |
4 | 王磊 | 2019011 | 2019011022 | 大连医科大学 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 77.6 | 2 |
5 | 陈俊升 | 2019012 | 2019012034 | 济南大学 | 外科学 | 研究生 | 硕士 | 71.3 | 1 |
6 | 何坤 | 2019004 | 2019004047 | 皖南医学院 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 76.5 | 1 |
7 | 祝笋 | 2019014 | 2019014050 | 皖南医学院 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 76.3 | 1 |
8 | 熊健哲 | 2019017 | 2019017067 | 新疆医科大学 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 74.7 | 2 |
9 | 陈海涛 | 2019003 | 2019003082 | 皖南医学院 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 74.6 | 1 |
10 | 章鹏鹏 | 2019010 | 2019010088 | 皖南医学院 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士 | 73.3 | 2 |
11 | 孔丹丹 | 2019007 | 2019007110 | 安徽医科大学 | 肿瘤学 | 研究生 | 硕士 | 72.6 | 1 |
12 | 钟雅琴 | 2019023 | 2019023097 | 安徽医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生 | 硕士 | 77.7 | 1 |
13 | 伍姗 | 2019002 | 2019002077 | 皖南医学院 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 75.2 | 1 |
14 | 张明亮 | 2019002 | 2019002072 | 蚌埠医学院 | 内科学 | 研究生 | 硕士 | 74.4 | 2 |
15 | 孙楠 | 2019002 | 2019002076 | 皖南医学院 | 老年医学 | 研究生 | 硕士 | 70.1 | 3 |
16 | 杨光 | 2019009 | 2019009086 | 皖南医学院 | 麻醉学 | 研究生 | 硕士 | 68 | 1 |
17 | 谢本发 | 2019009 | 2019009084 | 安徽医科大学 | 麻醉学 | 研究生 | 硕士 | 67.8 | 3 |
18 | 易夏玉 | 2019013 | 2019013095 | 南方医科大学 | 免疫学 | 研究生 | 硕士 | 68.3 | 1 |
19 | 程欢欢 | 2019024 | 2019024104 | 温州医科大学 | 眼科学 | 研究生 | 硕士 | 75.8 | 1 |
20 | 林思耕 | 2019024 | 2019024103 | 温州医科大学 | 眼科学 | 研究生 | 硕士 | 69.3 | 2 |
21 | 刘翔维 | 2019019 | 2019019114 | 安徽中医药大学 | 针灸推拿学 | 研究生 | 硕士 | 74.5 | 2 |
22 | 石明婧 | 2019020 | 2019020120 | 皖南医学院 | 口腔医学(临床方向) | 研究生 | 硕士 | 72.8 | 1 |
23 | 施秀芳 | 2019020 | 2019020122 | 安徽医科大学 | 口腔临床医学 | 研究生 | 硕士 | 71.5 | 3 |
24 | 汪小翠 | 2019015 | 2019015126 | 大连医科大学 | 皮肤病与性病学 | 研究生 | 硕士 | 79.2 | 1 |
25 | 金浩 | 2019005 | 2019005133 | 安徽医科大学 | 药理学 | 研究生 | 硕士 | 73.4 | 1 |
26 | 王闪闪 | 2019005 | 2019005138 | 皖南医学院 | 药理学 | 研究生 | 硕士 | 73.1 | 2 |
27 | 李辉 | 2019018 | 2019018156 | 复旦大学 | 神经病学 | 研究生 | 硕士 | 79.1 | 1 |
28 | 仰肖敏 | 2019026 | 2019026166 | 皖南医学院 | 影像医学与核医学 | 研究生 | 硕士 | 77.7 | 1 |
Copyright © 芜湖市第一人民医院 版权所有 皖ICP备08004843号-1 统一社会信用代码:12340200485121790Y