
地址:芜湖市鸠江区赤铸山东路1号
健康热线:0553-2676666 专家门诊预约:0553-2676102
医疗投诉中心:0553-2676058 投诉地点:门诊部一楼医患协调办公室
院长信箱:whyy193980@163.com
关注我们
-
一院微信公众号
-
一院微信订阅号
市一院2021年6月份采购意向公开
2021年6月采购计划表 | ||||
序号 | 采购科室 | 项目名称 | 数量 | 预算(万元) |
1 | 信息管理科 | 麻醉室电脑托架 | 10套 | 4.5 |
2 | 后勤保障科 | 环评验收报告编制单位招标 | 1项 | 5 |
3 | 后勤保障科 | 医护工作服招标 | 3400件 | 18.7 |
4 | 药耗部 | 压舌板、换药盒等普通耗材 | 1批 | 10 |
5 | 药耗部 | 吸头、大吸嘴等耗材 | 1批 | 9 |
6 | 药耗部 | 一次性理疗用自粘电极片 | 1批 | 10 |
7 | 药耗部 | 血糖试纸 | 1批 | 70 |
8 | 宣传科 | 医院官网网站维护 | 3年 | 9 |
9 | 医学工程部 | 妊高征监测仪 | 1台 | 4 |
10 | 医学工程部 | 新生儿血氧饱和度监护仪 | 1台 | 0.8 |
11 | 医学工程部 | 胎儿脐血流检测仪 | 2台 | 7 |
12 | 医学工程部 | 熏蒸康复牵引器(全舱) | 1台 | 4 |
13 | 医学工程部 | 加长腹腔镜操作器械 | 1套 | 2 |
14 | 医学工程部 | 加长腹腔镜镜头 | 1套 | 19 |
15 | 医学工程部 | 宫腔镜 | 1套 | 20 |
16 | 医学工程部 | 婴幼儿心肺功能测试仪 | 1台 | 45 |
17 | 医学工程部 | 视频脑电图仪 | 1台 | 45 |
18 | 医学工程部 | 核酸快速检测系统(双) | 2台 | 27.2 |
19 | 医学工程部 | 输尿管镜(进口) | 2套 | 16 |
20 | 医学工程部 | 前列腺组织粉碎机 | 1台 | 26 |
21 | 医学工程部 | 麻醉机 | 3台 | 45 |
22 | 医学工程部 | 麻醉机(新生儿)(进口) | 1台 | 49.8 |
23 | 医学工程部 | 输液加温仪 | 2台 | 7.6 |
24 | 医学工程部 | 超声刀手柄连接线(换能器) | 3个 | 9 |
25 | 医学工程部 | 腹腔镜镜头 | 1套 | 6 |
26 | 医学工程部 | 常用腹腔镜器械 | 1套 | 15 |
27 | 医学工程部 | 子宫切除器(子宫肌瘤钻+举宫器) | 2套 | 2 |
28 | 医学工程部 | 高频电刀 | 2台 | 5 |
29 | 医学工程部 | 气压止血带 | 1个 | 1.3 |
30 | 医学工程部 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1台 | 7.5 |
31 | 医学工程部 | 眼底彩色摄影仪(激光光聚焦眼底造影仪) | 1台 | 25 |
32 | 医学工程部 | 眼底激光治疗仪 | 1台 | 45 |
33 | 医学工程部 | 非接触眼压计 | 1台 | 10 |
34 | 医学工程部 | 封口机 | 1台 | 4 |
35 | 医学工程部 | 无创呼吸机 | 2台 | 16 |
36 | 医学工程部 | 血培养仪 | 1台 | 48 |
37 | 医学工程部 | 电子胆道镜 | 1套 | 40 |
38 | 医学工程部 | 肌电诱发电位 | 1台 | 38 |
39 | 医学工程部 | 动态心电图记录仪 | 2台 | 4 |
40 | 医学工程部 | 全信息动态血压记录分析系统 | 2套 | 2.5 |
41 | 医学工程部 | 空气消毒机 | 47台 | 21.54 |
42 | 医学工程部 | 无影灯 | 2台 | 3 |
43 | 医学工程部 | 辐射台 | 1台 | 2.8 |
44 | 医学工程部 | 输尿管镜维修 | 1项 | 1.3 |
45 | 医学工程部 | 刨削动力系统维修 | 1项 | 1.8 |
Copyright © 芜湖市第一人民医院 版权所有 皖ICP备08004843号-1 统一社会信用代码:12340200485121790Y