地址:芜湖市鸠江区赤铸山东路1号
健康热线:0553-2676666 专家门诊预约:0553-2676102
医疗投诉中心:0553-2676058 投诉地点:门诊部一楼医患协调办公室
院长信箱:whyy193980@163.com
关注我们
- 一院微信公众号
- 一院微信订阅号
芜一院采【告】字(2018)第23号 营养制剂招标公告
项目名称 | 投标单位 | 被授权人姓名 | 手机 | 备注 |
编号 | 产品名称 | 参数 | 单位 |
1 | 整蛋白型全营养素 | 能量密度>3.8kcal/g;能量构成:蛋白质15%-20%、脂肪20%-30%、碳水化合物50%-60% | g |
2 | 短肽型营养素 | 能量密度>3.8kcal/g;能量构成:蛋白质15%-20%、脂肪2%-15%、碳水化合物60%-80% | g |
3 | 匀浆膳(纤维型) | 能量密度>3.8kcal/g;能量构成:蛋白质15%-20%、脂肪20%-30%、碳水化合物50%-60%、膳食纤维>5% | g |
4 | 浓缩乳清蛋白粉 | 能量密度>3.8kcal/g;乳清蛋白含量不低于70% | g |
5 | 益生菌组件 | 益生菌种类不少于四种。菌落总数≥5X109cfu/袋 | 袋 |
6 | 制剂袋(300ml) |
1.袋口密封性好,避免漏液 2.袋身印制营养标签和刻度,方便使用 |
只 |
7 | 制剂袋(500ml) | 只 |
编号 | 产品名称 | 单位 | 需求量 |
1 | 整蛋白型全营养素 | g | 19200 |
2 | 短肽型营养素 | g | 6000 |
3 | 匀浆膳(纤维型) | g | 20000 |
4 | 浓缩乳清蛋白粉 | g | 1600 |
5 | 益生菌组件 | g | 540 |
6 | 制剂袋(300ml) | 只 | 400 |
7 | 制剂袋(500ml) | 只 | 800 |
Copyright © 芜湖市第一人民医院 版权所有 皖ICP备08004843号-1 统一社会信用代码:12340200485121790Y