
地址:芜湖市鸠江区赤铸山东路1号
健康热线:0553-2676666 专家门诊预约:0553-2676102
医疗投诉中心:0553-2676058 投诉地点:门诊部一楼医患协调办公室
院长信箱:whyy193980@163.com
关注我们
-
一院微信公众号
-
一院微信订阅号
芜一院采【告】字(2021)第56号 整形美容器械比价采购公告(二次)
项目名称 | 投标单位 | 单位电话 | 被授权人姓名 | 被授权人手机、邮箱 | 备注 |
序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 供货期 | 有效期 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
…… | ||||||||
合计(元): |
序号 | 品目 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 综 合 吸 注 器 械 套 装 33 件 | 螺旋口吸引管 | Φ1.2*120 | 根 | 1 | |
2 | 螺旋口吸引管 | Φ1.8*200 | 根 | 1 | ||
3 | 螺旋口吸引管 | Φ2.0*250 | 根 | 1 | ||
4 | 螺旋口吸引管 | Φ2.5*300 | 根 | 1 | 提供样品 | |
5 | 螺旋口吸引管(单孔) | Φ1.0*60 | 根 | 1 | ||
6 | 螺旋口吸引管(单孔) | Φ1.2*60 | 根 | 1 | ||
7 | 螺旋口吸引管(单孔) | Φ1.2*90 | 根 | 1 | ||
8 | 螺旋口吸引管(单孔) | Φ1.5*90 | 根 | 1 | ||
9 | 螺旋口吸引管(单孔) | Φ1.5*120 | 根 | 1 | ||
10 | 螺旋口吸引管(单孔) | Φ2.0*150 | 根 | 1 | ||
11 | 螺旋口吸引管(单孔) | Φ2.0*180 | 根 | 1 | ||
12 | 螺旋口吸引管(单孔) | Φ2.0*200 | 根 | 1 | ||
13 | 螺旋口吸引管(单孔) | Φ2.5*200 | 根 | 1 | 提供样品 | |
14 | 扁嘴不带保护定向吸引管 | Φ1.8*180 | 根 | 1 | ||
15 | 斜孔不带保护立体吸引管 | Φ2.0*200 | 根 | 1 | ||
16 | 斜孔不带保护立体吸引管 | Φ2.5*200 | 根 | 1 | 提供样品 | |
17 | 斜孔不带保护立体吸引管 | Φ2.5*300 | 根 | 1 | ||
18 | 腰孔带保护九孔吸引管 | Φ2.5*300 | 根 | 1 | ||
19 | 腰孔带保护九孔吸引管 | Φ3.0*250 | 根 | 1 | ||
20 | 螺旋口转换器 | — | 只 | 2 | ||
21 | 螺旋口堵头 | — | 只 | 8 | ||
22 | 定向螺旋口手柄 | — | 把 | 1 | ||
23 | 吸引管-螺旋口手柄 | — | 把 | 1 | ||
24 | 注射器拉杆(20ml) | — | 把 | 1 | ||
25 | 综合吸注器械提高消毒盒(高温高压) | — | 只 | 1 | ||
26 | 面 部 脂 肪 移 植 器 械 16 件 | 螺旋口吸引管 | (Φ1.2×120mm) | 件 | 1 | |
27 | 螺旋口吸引管 | (Φ1.8×200mm) | 件 | 1 | ||
28 | 螺旋口吸引管 | (Φ1.0×60mm 单孔) | 件 | 1 | ||
29 | 螺旋口吸引管 | (Φ1.2×60mm 单孔) | 件 | 1 | ||
30 | 螺旋口吸引管 | (Φ1.2×90mm 单孔) | 件 | 1 | ||
31 | 螺旋口吸引管 | (Φ1.5×90mm 单孔) | 件 | 1 | ||
32 | 螺旋口吸引管 | (Φ1.5×120mm 单孔) | 件 | 1 | ||
33 | 斜孔吸引管 | (Φ2.0×200mm 多孔) | 件 | 1 | ||
34 | 斜孔吸引管 | (Φ2.5×200mm 多孔) | 件 | 1 | ||
35 | 螺旋口转换器 | — | 件 | 2 | ||
36 | 螺旋口堵头 | — | 件 | 4 | ||
37 | 免费配套消毒盒(高温高压) | — | 件 | 1 | ||
38 | 眼 部 整 型 器 械 24 件 含 消 毒 盒 | 眼袋拉钩 | 7.5mm | 把 | 1 | |
39 | 耙式拉钩(头宽8mm) | 12.5cm | 把 | 1 | ||
40 | 单爪拉钩 | 12.5cm | 把 | 1 | ||
41 | 双爪拉钩 | 12.5cm | 把 | 1 | ||
42 | 眼睑镊(有钩) | 0.6mm | 把 | 1 | 提供样品 | |
43 | 眼睑镊(无钩) | 0.6mm | 把 | 1 | ||
44 | 超细镊(有钩) | 0.4mm | 把 | 1 | 提供样品 | |
45 | 特快剪(直) | 9.5cm | 把 | 1 | 提供样品 | |
46 | 特快剪(弯) | 9.5cm | 把 | 1 | 提供样品 | |
47 | 眼部剥离剪(弯) | 10cm | 把 | 1 | ||
48 | 金柄持针钳 | 12.5cm | 把 | 1 | ||
49 | 精细止血钳(弯) | 12.5cm | 把 | 2 | ||
50 | 超细止血钳(弯) | 12.5cm | 把 | 1 | ||
51 | 眼睑板 | — | 把 | 1 | ||
52 | 重睑设计器 | — | 把 | 1 | ||
53 | 眼眶测量器 | 20mm | 个 | 1 | ||
54 | 帕巾钳 | 11cm | 把 | 4 | ||
55 | 组织钳 | 15cm | 把 | 1 | ||
56 | 手术刀柄(带刻度) | — | 把 | 1 | ||
57 | 免费配套消毒盒(需能消毒以上左右器械)高温高压 | — | 套 | 1 |
Copyright © 芜湖市第一人民医院 版权所有 皖ICP备08004843号-1 统一社会信用代码:12340200485121790Y