
地址:芜湖市鸠江区赤铸山东路1号
健康热线:0553-2676666 专家门诊预约:0553-2676102
医疗投诉中心:0553-2676058 投诉地点:门诊部一楼医患协调办公室
院长信箱:whyy193980@163.com
关注我们
-
一院微信公众号
-
一院微信订阅号
芜一院采【告】字(2021)第49号 不锈钢器械询比价采购公告
项目名称 | 投标单位 | 单位电话 | 被授权人姓名 | 被授权人手机、邮箱 | 备注 |
序号 | 产品名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 质保期 | 供货期 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
…… | ||||||||
合计(元): |
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 备注 |
1 | 不锈钢方盘 | 310×240×31 | 20 | |
2 | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25,浅型 | 60 | 需要样品 |
3 | 不锈钢治疗盘 | 310×240×31,四孔,配瓶 | 40 | 需要样品 |
4 | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 60 | |
5 | 医用镊 | 160,直 | 80 | |
6 | 组织镊 | 180,1×2钩 | 20 | |
7 | 组织镊 | 125,1×2钩 | 50 | |
8 | 医用镊 | 125,直 | 70 | 需要样品 |
9 | 显微镊 | 160×0.15,弯型,圆柄 | 2 | |
10 | 医用镊 | 250,直 | 1 | |
11 | 眼科镊 | 100,直无钩,有齿 | 8 | |
12 | 不锈钢镊子筒 | 80×200,有盖,大号 | 40 | |
13 | 不锈钢纱布筒 | Ф140 | 8 | |
14 | 不锈钢药膏缸 | Ф100×100 | 16 | |
15 | 舌钳 | 170,直 | 16 | 需要样品 |
16 | 止血钳 | 180,弯,全齿 | 120 | 需要样品 |
17 | 止血钳 | 125,弯蚊,全齿 | 16 | |
18 | 组织钳 | 180,直 | 16 | |
19 | 帕巾钳 | 110,尖头 | 16 | |
20 | 海绵钳 | 250×10,弯有齿 | 16 | |
21 | 骨科复位钳 | 210,带尖 | 2 | |
22 | 骨克丝钳 | 200×Ф2,虎头 | 1 | |
23 | 髓核钳 | 220×3×10×150° ,有齿,指圈式 | 1 | |
24 | 子宫颈钳 | 220 弯 3×4齿 | 2 | |
25 | 海绵钳 | 250×12,直有齿 | 2 | |
26 | 海绵钳 | 250×8,直有齿 | 2 | |
27 | 海绵钳 | 250×10,直无齿 | 2 | |
28 | 子宫敷料钳 | 250有齿,双弯 | 2 | |
29 | 产钳 | 350,低位 | 1 | |
30 | 宫内节育器取出钳 | 200,直 | 1 | |
31 | 子宫颈钳 | 220 弯 3×4齿 | 1 | |
32 | 子宫颈活体取样钳 | 180,盖板式,长圆形 | 1 | |
33 | 压舌板 | 160,直形 | 40 | 需要样品 |
34 | 丁字式开口器 | 130 | 16 | |
35 | 组织剪 | 200,直 | 40 | 需要样品 |
36 | 眼用剪 | 100,直圆 | 16 | |
37 | 眼用剪 | 100,直尖 | 3 | |
38 | 眼用剪 | 100,弯尖 | 3 | |
39 | 精细剪 | 140×1.5,直,窄头,带齿 | 4 | |
40 | 组织剪 | 180,弯,综合 | 40 | |
41 | 精细剪 | 140×1.5,弯,窄头,带齿 | 2 | |
42 | 咬骨剪 | 180,弯,双关节 | 1 | |
43 | 剖腹产剪 | 180,侧弯 | 16 | 需要样品 |
44 | 脐带剪 | 140,弯 | 8 | |
45 | 手术刀柄 | 4# | 50 | |
46 | 持针钳 | 180,直,粗针 | 40 | |
47 | 眼用显微持针钳 | 115×11,弯尖头,带锁 | 5 | |
48 | 不锈钢器械盒 | 480*250*50 | 30 | |
49 | 可转式形架 | 330×170 | 30 | |
50 | 不锈钢贮槽 | Ф300 | 5 | |
51 | 子宫探针 | 280,直,带刻度,柔性 | 2 | |
52 | 子宫刮匙 | 280×8(8#),锐,环形,六方柄 | 2 | |
53 | 骨膜剥离器 | 200×11,弯,扁柄 | 3 | |
54 | 骨把持器 | 大 | 1 | |
55 | 持骨钳 | 270,中心化 | 2 | |
56 | 骨撬 | 285×16,弯,髋关节 | 1 | |
57 | 骨撬 | 310×15,弯 | 1 | |
58 | 骨刮匙 | 210×5,直,六方柄 | 1 | |
59 | 子宫刮匙 | 280×8(8#),锐,环形,六方柄 | 2 | |
60 | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34,可调式 | 1 | |
61 | 子宫颈扩张器 | 9#,尖圆头 | 1 | |
62 | 子宫颈扩张器 | 9.5#,尖圆头 | 1 | |
63 | 反光喉镜 | 200,Ф10 | 2 | |
64 | 反光喉镜 | 200,Ф12 | 2 | |
65 | 反光喉镜 | 200,Ф14 | 2 | |
66 | 反光喉镜 | 200,Ф16 | 2 | |
67 | 反光喉镜 | 200,Ф18 | 2 | |
68 | 反光喉镜 | 200,Ф20 | 2 | |
69 | 反光喉镜 | 200,Ф22 | 2 | |
70 | 鼻窥器 | 160×75 | 15 | |
71 | 不锈钢服药杯 | 40ml | 3 | |
72 | 经皮穿刺针 | 1.2*65 (胸穿) | 1 | |
73 | 经皮穿刺针 | 1.6*65 (胸穿) | 1 | |
74 | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34,可调式 | 13 | |
75 | 子宫刮匙 | 280×8(8#),锐,环形,六方柄 | 7 | |
76 | 子宫探针 | 280,直,带刻度,柔性 | 2 | |
77 | 流产吸引头 | 6#,弯 | 20 | |
78 | 流产吸引头 | 7#,弯 | 20 | |
79 | 流产吸引头 | 8#,弯 | 20 | |
80 | 子宫颈扩张器 | 3#,尖圆头 | 5 | |
81 | 子宫颈扩张器 | 3.5#,尖圆头 | 5 | |
82 | 子宫颈扩张器 | 4#,尖圆头 | 5 | |
83 | 子宫颈扩张器 | 4.5#,尖圆头 | 5 | |
84 | 子宫颈扩张器 | 5#,尖圆头 | 5 | |
85 | 子宫颈扩张器 | 5.5#,尖圆头 | 5 | |
86 | 子宫颈扩张器 | 6#,尖圆头 | 2 | |
87 | 子宫颈扩张器 | 6.5#,尖圆头 | 2 | |
88 | 子宫颈扩张器 | 7#,尖圆头 | 2 | |
89 | 子宫颈扩张器 | 7.5#,尖圆头 | 2 | |
90 | 子宫颈扩张器 | 8#,尖圆头 | 2 | |
91 | 子宫颈扩张器 | 8.5#,尖圆头 | 2 | |
92 | 阴道拉钩 | 220×18×110,凹,板式,单头 | 1 | |
93 | 阴道拉钩 | 185×36×90,凹,板式,单头 | 2 | |
94 | 不锈钢服药杯 | 40ml | 2 | |
95 | 胎儿吸引器 | 55mm | 1 | |
96 | 子宫刮匙 | 300,方头,宫颈 | 4 | |
97 | 宫内节育器放置叉 | 280,直 | 2 | |
98 | 宫内节育器取出钩 | 280,直 | 2 | |
99 | 宫内节育器取出钳 | 200,直 | 2 | |
100 | 经皮穿刺针 | 1.2*65 (胸穿) | 40 | 需要样品 |
101 | 经皮穿刺针 | 1.6*65 (胸穿) | 40 | |
102 | 骨牵引针 | Ф1×230 | 10 | |
103 | 皮肤拉钩 | 160×8×9,钝,双钩 | 2 | |
104 | 甲状腺拉钩 | 95,10×20/10×29,一副 | 1 | |
105 | 经皮穿刺针 | ZK912R经皮穿刺针 | 3 | |
106 | 经皮穿刺针 | 1.6*30 | 3 | |
107 | 气管套管 | 9# | 8 | 需要样品 |
Copyright © 芜湖市第一人民医院 版权所有 皖ICP备08004843号-1 统一社会信用代码:12340200485121790Y