
地址:芜湖市鸠江区赤铸山东路1号
健康热线:0553-2676666 专家门诊预约:0553-2676102
医疗投诉中心:0553-2676058 投诉地点:门诊部一楼医患协调办公室
院长信箱:whyy193980@163.com
关注我们
-
一院微信公众号
-
一院微信订阅号
芜一院采【告】字(2021)第15号 五金水暖采购公告
项目名称 | 投标单位 | 单位电话 | 被授权人姓名 | 被授权人手机、邮箱 | 备注 |
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 型号 | 参考品牌 |
1 | 压力表 | 块 | 10 | 0-0.6MPA | 红旗/天川/胜利 |
2 | 压力表 | 块 | 10 | 0-1.6MPA | 红旗/天川/胜利 |
3 | 进水软管 | 根 | 20 | PVC 30CM | 日丰/华帝/九牧 |
4 | 进水软管 | 根 | 20 | PVC 50CM | 日丰/华帝/九牧 |
5 | 进水软管 | 根 | 20 | PVC 100CM | 日丰/华帝/九牧 |
6 | 链条锁 | 根 | 5 | 加粗加长 | 中立/久星/永久 |
7 | 淋蓬头软管 | 根 | 10 | 1.5M防爆 | 华帝/欧尚莱/海立 |
8 | 三节轨道(中档) | 根 | 5 | 10寸,不锈钢 | 固特/美标/顶固 |
9 | 三节轨道(中档) | 根 | 5 | 12寸,不锈钢 | 固特/美标/顶固 |
10 | 三节轨道(中档) | 根 | 5 | 16寸,不锈钢 | 固特/美标/顶固 |
11 | 三节轨道(中档) | 根 | 5 | 18寸,不锈钢 | 固特/美标/顶固 |
12 | 三节轨道(中档) | 根 | 5 | 20寸,不锈钢 | 固特/美标/顶固 |
13 | 下水软管 | 根 | 10 | ¢30MM | 日丰/峰峻/华帝 |
14 | 电焊条 | 公斤 | 5 | 5422 2.5*300MM | 德力西/金桥/大桥 |
15 | 电焊条 | 公斤 | 5 | 5400 3.2*400MM | 德力西/金桥/大桥 |
16 | 防锈漆 | 公斤 | 10 | 20L | 都芳/晨祥/古象 |
17 | 稀释剂 | 公斤 | 5 | 4L | 都芳/晨祥/古象 |
18 | 铁丝 | 斤 | 20 | 16# | 美外/兴鑫/世达 |
19 | 铁丝 | 斤 | 20 | 14# | 美外/兴鑫/世达 |
20 | 水表 | 块 | 5 | DN80 带法兰 | 正泰/宁波/京源 |
21 | PPR管 | 米 | 50 | ¢4分 | 伟星/日丰/华亚 |
22 | PPR管 | 米 | 50 | ¢6分 | 伟星/日丰/华亚 |
23 | 进水软管 | 根 | 20 | PVC 100CM | 伟星/日丰/华亚 |
24 | 链条锁 | 根 | 5 | 加粗加长 | 中立/久星/永久 |
25 | 淋蓬头软管 | 根 | 50 | 1.5M防爆 | 华帝/欧尚莱/海立 |
26 | 下水软管 | 根 | 20 | ¢30MM | 日丰/华帝/九牧 |
27 | 电焊条 | 公斤 | 2 | 5422 2.5*300MM | 德力西/金桥/大桥 |
28 | 电焊条 | 公斤 | 2 | 5422 3.2*400MM | 德力西/金桥/大桥 |
29 | 自攻螺丝 | 个 | 300 | 40MM 铁质 | 固万基/冠邦/劲攻 |
30 | 自喷漆 | 个 | 5 | 瓶装 黑色 白色200ML | 三和/好顺/普速 |
31 | 钻头 | 个 | 10 | 3MM 硬质合金 | 世达/上工得力 |
32 | 钻头 | 个 | 10 | 5MM 硬质合金 | 世达/上工得力 |
33 | 钻头 | 个 | 10 | 3MM含钴 | 世达/上工得力 |
34 | 钻头 | 个 | 10 | 5MM 含钴 | 世达/上工得力 |
35 | 坐便器 | 个 | 10 | 700*380*820MM四冲超旋 | 九牧王/华帝/吉乐佳 |
36 | 橱锁 | 个 | 30 | 138-22 不锈钢 | 固特/小博士/致仕 |
37 | 橱锁 | 个 | 30 | 138-26 不锈钢 | 固特/小博士/致仕 |
38 | 橱锁 | 个 | 30 | 338*22 不锈钢 | 固特/小博士/致仕 |
39 | 大锁体 | 个 | 5 | 铜 | 固特/小博士/致仕 |
40 | 单衣钩 | 个 | 50 | 不锈钢 | 固特/小博士/致仕 |
41 | 弹垫 | 个 | 500 | ¢14MM | 劲攻/法耐/佳和 |
42 | 地弹垫 | 个 | 5 | H-220B | 劲攻/法耐/佳和 |
43 | 电动浮球阀 | 个 | 5 | 线长10米 | 夏力/麦嘉/全邦达 |
44 | 防火锁 | 个 | 10 | 高端铜芯 | 固特/西星/坚朗 |
45 | 防火锁 | 个 | 10 | CB-17 | 固特/西星/坚朗 |
46 | 防水盒 | 个 | 20 | 86型 | 德力西/正泰/天正 |
47 | 轮胎 | 个 | 50 | 24寸 | 三角/朝阳/双星 |
48 | 切割片 | 个 | 20 | 300mm | 世达/削铁龙/得力 |
49 | 进水软管 | 根 | 10 | PVC 30CM | 日丰/华帝/九牧 |
50 | 进水软管 | 根 | 10 | PVC 50CM | 日丰/华帝/九牧 |
51 | 太阳能浮球阀 | 个 | 5 | DN32,铜阀体 | 伊莱科/佐铭/洛捷 |
53 | 铁外丝 | 个 | 30 | ¢20MM | 佐铭/格强/今安 |
54 | 铁外丝 | 个 | 30 | ¢25MM | 佐铭/格强/今安 |
55 | 铁外丝 | 个 | 30 | ¢32MM | 佐铭/格强/今安 |
56 | 铜球伐 | 个 | 20 | DN20 | 佐铭/格强/今安 |
57 | 铜球伐 | 个 | 20 | DN25 | 佐铭/格强/今安 |
58 | 铜球伐 | 个 | 20 | DN40 | 佐铭/格强/今安 |
59 | 排气扇 | 个 | 15 | 300*300MM | 雷士/正泰/天正 |
60 | 铜闸阀 | 个 | 20 | ¢20MM | 佐铭/格强/今安 |
61 | 铜闸阀 | 个 | 20 | ¢25MM | 佐铭/格强/今安 |
62 | 铜闸阀 | 个 | 20 | ¢32MM | 佐铭/格强/今安 |
63 | 万向轮 | 个 | 20 | ¢150MM | 森恒/环球/弧力 |
64 | 万向轮 | 个 | 20 | ¢120MM | 森恒/环球/弧力 |
65 | 五位衣钩 | 个 | 10 | 不锈钢 | 洁冠/华帝/九牧王 |
66 | 一字锁芯 | 个 | 5 | 铜质 | 固特/小博士/致仕 |
67 | 医用肘式龙头 | 个 | 30 | 铜质4分 | 九牧/群瓷/华帝 |
68 | 直角拐铁 | 个 | 4 | 长80MM | 首力/麦象/DY1Y |
69 | 止回阀 | 个 | 2 | DN40立式 | 九牧/瑞格洁冠 |
70 | 轴承 | 个 | 2 | UC205 | 固特/哈尔滨/顶固 |
71 | 自攻螺丝 | 个 | 300 | 30MM铁质 | 固万基/冠邦/劲攻 |
72 | 自攻螺丝 | 个 | 300 | 35MM铁质 | 固万基/冠邦/劲攻 |
73 | 疏通器 | 个 | 1 | 长2M | 美丽雅/平安大道/花王 |
74 | 疏通器 | 个 | 1 | 长3M | 美丽雅/平安大道/花王 |
75 | 输液杆滑轮 | 个 | 20 | 4轮 | 京兰/佛山/固特异 |
76 | 水龙头(开水) | 个 | 20 | ¢20MM 铜质 | 九牧/南山/佐铭 |
77 | 水龙头(开水) | 个 | 20 | ¢25MM 铜质 | 九牧/南山/佐铭 |
78 | 锁芯 | 个 | 50 | 铜质 | 固特/西星/坚朗 |
79 | 台盆 | 个 | 10 | 半圆形600*400MM | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
80 | 台盆立柱 | 个 | 10 | 高80MM | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
81 | 台盆龙头 | 个 | 10 | 弯管 铜质 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
82 | 台盆龙头 | 个 | 20 | 翻盖 铜质 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
83 | 太阳能浮球阀 | 个 | 10 | ¢20MM 铜质 | 伊莱科/佐铭/洛捷 |
84 | 太阳能浮球阀 | 个 | 10 | ¢25MM 铜质 | 伊莱科/佐铭/洛捷 |
85 | 砂纸 | 个 | 100 | 0# | 夏力/飞轮/工途 |
86 | 砂纸 | 个 | 100 | 1# | 夏力/飞轮/工途 |
87 | 伸缩节 | 个 | 2 | ¢160MM | 伟星/联塑/优勤 |
88 | 伸缩节 | 个 | 2 | ¢110MM | 伟星/联塑/优勤 |
89 | 伸缩节 | 个 | 2 | ¢75MM | 伟星/联塑/优勤 |
90 | 伸缩节 | 个 | 2 | ¢50MM | 伟星/联塑/优勤 |
91 | 生料带 | 个 | 100 | 30米/卷 | 赛拓/古悦/乐泰 |
92 | 疏通机弹簧 | 米 | 5 | 美丽雅/平安大道/花王 | |
93 | 七位衣钩 | 个 | 30 | 不锈钢 | 洁冠/华帝/九牧王 |
94 | 切割片 | 个 | 20 | 100 | 世达/削铁龙/得力 |
95 | 铜球阀 | 个 | 5 | 铜质 20MM | 佐铭/格强/今安 |
96 | 铜球阀 | 个 | 5 | 铜质 25MM | 佐铭/格强/今安 |
97 | 软玻 | 米 | 50 | 厚3MM宽700MM | |
98 | 软管 | 米 | 100 | ¢20MM | 日丰/华帝/九牧 |
99 | 软管 | 米 | 100 | ¢25MM | 日丰/华帝/九牧 |
100 | 三角阀 | 个 | 20 | ¢40MM 铜质 | 九牧/优琴/固力 |
101 | 三连锁 | 个 | 2 | 200MM一锁三抽 | 得力/觅马/帝火 |
102 | 三通 | 个 | 20 | PVC¢110MM | 伟星/日丰/华亚 |
103 | 三通 | 个 | 20 | PVC¢75MM | 伟星/日丰/华亚 |
104 | 三通 | 个 | 50 | PVC¢50MM | 伟星/日丰/华亚 |
105 | 排气扇 | 个 | 15 | 250*250MM | 天正/雷士/正泰 |
106 | 排水管 | 米 | 20 | ¢50MM PVC | 伟星/日丰/华亚 |
107 | 排水管 | 米 | 20 | ¢40MM PVC | 伟星/日丰/华亚 |
108 | 膨胀管 | 个 | 500 | ¢6MM | 劲攻/法耐/佳和 |
109 | 膨胀管 | 个 | 500 | ¢8MM | 劲攻/法耐/佳和 |
110 | 膨胀螺丝 | 个 | 100 | 10*80MM | 冰禹/鹏驰/固特异 |
111 | 膨胀螺丝 | 个 | 100 | 8*80MM | 冰禹/鹏驰/固特异 |
112 | 批头 | 个 | 20 | 长80MM硬质合金 | 顶固/东成/际工 |
113 | 批头 | 个 | 20 | 长100MM硬质合金 | 顶固/东成/际工 |
114 | 平垫片 | 个 | 200 | 12# | 劲攻/法耐/佳和 |
115 | 平垫片 | 个 | 200 | 14# | 劲攻/法耐/佳和 |
116 | 平垫片 | 个 | 200 | 16# | 劲攻/法耐/佳和 |
117 | 磨头 | 个 | 5 | 圆形 合金 | 顶固/东成/际工 |
118 | 磨头 | 个 | 5 | 锥形 合金 | 顶固/东成/际工 |
119 | 内丝 | 个 | 20 | ¢16MM 不锈钢 | 佐铭/格强/今安 |
120 | 内丝 | 个 | 20 | ¢20MM 不锈钢 | 佐铭/格强/今安 |
121 | 内丝 | 个 | 20 | ¢25MM 不锈钢 | 佐铭/格强/今安 |
122 | 内丝铜接头 | 个 | 20 | ¢16MM 不锈钢 | 佐铭/格强/今安 |
123 | 内丝铜接头 | 个 | 20 | ¢20MM 不锈钢 | 佐铭/格强/今安 |
124 | 内丝铜接头 | 个 | 20 | ¢25MM 不锈钢 | 佐铭/格强/今安 |
125 | 尼龙粘带 | 个 | 20 | 4*200MM | 三爱/伊莱科/得力 |
126 | 尼龙粘带 | 个 | 20 | 4*300MM | 三爱/伊莱科/得力 |
127 | 门弯 | 个 | 10 | ¢75MM PVC | 伟星/日丰/华亚 |
128 | 门弯 | 个 | 10 | ¢50MM PVC | 伟星/日丰/华亚 |
129 | 闷盖 | 个 | 30 | ¢110MM PVC | 伟星/日丰/华亚 |
130 | 闷盖 | 个 | 30 | ¢75MM PVC | 伟星/日丰/华亚 |
131 | 闷盖 | 个 | 30 | ¢50MM PVC | 伟星/日丰/华亚 |
132 | 密封圈 | 个 | 20 | ¢40MM 橡胶 | 劲攻/丁晴/冰禹 |
133 | 密封圈 | 个 | 20 | ¢60MM 橡胶 | 劲攻/丁晴/冰禹 |
134 | PPR直接 | 个 | 20 | ¢32MM | 伟星/日丰/华亚 |
135 | PVC检查口 | 个 | 5 | ¢110MM | 伟星/日丰/华亚 |
136 | PVC检查口 | 个 | 10 | ¢75MM | 伟星/日丰/华亚 |
137 | PVC检查口 | 个 | 10 | ¢50MM | 伟星/日丰/华亚 |
138 | PVC弯头 | 个 | 10 | ¢110MM | 伟星/日丰/华亚 |
139 | PVC弯头 | 个 | 10 | ¢75MM | 伟星/日丰/华亚 |
140 | PVC弯头 | 个 | 20 | ¢50MM | 伟星/日丰/华亚 |
141 | PVC弯头 | 个 | 20 | ¢20MM | 伟星/日丰/华亚 |
142 | PVC弯头 | 个 | 20 | ¢16MM | 伟星/日丰/华亚 |
143 | 按钮 | 个 | 20 | TDLA1LLA38控制按钮 | 天正/德力西/正泰 |
144 | 按压阀 | 个 | 20 | 圆形 | 洁冠/帝诺斯/顶固 |
145 | 按压阀 | 个 | 20 | 方形 | 洁冠/帝诺斯/顶固 |
146 | 闭门器 | 个 | 20 | G1523 | 固特/GMT/冰禹 |
147 | 闭门器 | 个 | 20 | G1524 | 固特/GMT/冰禹 |
148 | 变径 | 个 | 20 | ¢50MM 变32 PVC | 伟星/日丰/华亚 |
149 | 变径 | 个 | 20 | ¢50MM 变25 PVC | 伟星/日丰/华亚 |
150 | 变径 | 个 | 20 | ¢50MM 变20 PVC | 伟星/日丰/华亚 |
151 | 变径接头 | 个 | 20 | ¢50MM 变32 PVC | 伟星/日丰/华亚 |
152 | 变径接头 | 个 | 20 | ¢50MM 变25 PVC | 伟星/日丰/华亚 |
153 | 变径接头 | 个 | 20 | ¢5MM 变20 PVC | 伟星/日丰/华亚 |
154 | 玻璃门拉手 | 个 | 10 | 不锈钢 600MM | 顶固/固特/冰禹 |
155 | 玻璃门拉手 | 个 | 10 | 不锈钢 800MM | 顶固/固特/冰禹 |
156 | 不锈钢插销 | 个 | 5 | 长200MM | 顶固/固特/冰禹 |
157 | 不锈钢拉手 | 个 | 5 | 不锈钢 200MM | 顶固/固特/冰禹 |
158 | 不锈钢内丝 | 个 | 20 | DN40 | 佐铭/格强/今安 |
159 | 不锈钢内丝 | 个 | 30 | DN50 | 佐铭/格强/今安 |
160 | 不锈钢外丝 | 个 | 30 | DN40 | 佐铭/格强/今安 |
161 | 不锈钢外丝 | 个 | 30 | DN50 | 佐铭/格强/今安 |
162 | 不锈钢弯头 | 个 | 20 | DN40 | 佐铭/格强/今安 |
163 | 不锈钢弯头 | 个 | 20 | DN50 | 佐铭/格强/今安 |
164 | 不锈钢下水 | 个 | 20 | 8781 110# | 佐铭/格强/今安 |
165 | 抽屉锁 | 个 | 50 | ¢19MM | 固特/西星/坚朗 |
166 | 出水器 | 个 | 10 | 603翻板 | 美厨/妙记/子路 |
167 | 窗扣 | 个 | 200 | 太空铝 | 天依/爱尚佳/金蝉 |
168 | 窗帘挂扣 | 个 | 500 | 不锈钢 四爪 | 天依/爱尚佳/金蝉 |
169 | 窗帘卡 | 个 | 200 | 铁质 | 天依/爱尚佳/金蝉 |
170 | 窗执手 | 个 | 100 | 太空铝 | 天依/爱尚佳/金蝉 |
171 | 大便冲洗阀 | 个 | 20 | 铜质,1寸*7公分 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
172 | 大便冲洗阀 | 个 | 20 | 铜质,1寸*8公分 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
173 | 大便冲洗阀 | 个 | 20 | 铜质,1寸*9公分 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
174 | 蹲便器 | 个 | 2 | 580*430MM陶瓷 | 九牧/南山/佐铭 |
175 | 法兰 | 个 | 10 | DN40MM | 顶固/东风/德良 |
176 | 法兰 | 个 | 10 | DN50MM | 顶固/东风/德良 |
177 | 钢锯条 | 个 | 50 | 300*12*0.65MM机用细齿 | 绿林/东成/得力 |
178 | 钢丝锁 | 个 | 5 | M14MM | 中立/久星/永久 |
179 | 钢丝锁 | 个 | 5 | M15MM | 中立/久星/永久 |
180 | 钢丝锁 | 个 | 5 | M16MM | 中立/久星/永久 |
181 | 钩锁 | 个 | 50 | 通用 | 中立/久星/永久 |
182 | 挂钩 | 个 | 50 | 不锈钢 | 顶固/固特/冰禹 |
183 | 管道软接 | 个 | 30 | DN50MM | 夏力/冰禹/苏港 |
184 | 管卡 | 个 | 100 | 20MM 不锈钢 | 夏力/冰禹/苏港 |
185 | 管卡 | 个 | 100 | 15MM 不锈钢 | 夏力/冰禹/苏港 |
186 | 过滤器 | 个 | 10 | DN20 PN16 | 3M/瑞格/九牧 |
187 | 过滤芯 | 个 | 20 | DN20 PN16 | 3M/瑞格/九牧 |
188 | 焊锡丝 | 个 | 5 | ¢0.8MM | 得力/伊莱科/京选 |
189 | 华亚弯头 | 个 | 50 | ¢16MM PVC | 伟星/日丰/华亚 |
190 | 环形锁 | 个 | 10 | 30CM | 得力/觅马/帝火 |
191 | 黄腊管 | 个 | 50 | ¢1MM | 德力西/正泰/天正 |
192 | 黄腊管 | 个 | 50 | ¢2MM | 德力西/正泰/天正 |
193 | 黄腊管 | 个 | 50 | ¢3MM | 德力西/正泰/天正 |
194 | 黄腊管 | 个 | 50 | ¢4MM | 德力西/正泰/天正 |
195 | 加长快开水嘴 | 个 | 20 | ¢40MM 铜质 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
196 | 加长快开水嘴 | 个 | 20 | ¢60MM 铜质 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
197 | 加长外丝 | 个 | 10 | 长100MM 不锈钢 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
198 | 加长外丝 | 个 | 10 | 长150MM 不锈钢 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
199 | 脚踏冲水阀(立管) | 个 | 10 | 铜质 8.6CM | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
200 | 脚踏冲水阀(立管) | 个 | 10 | 铜质 9.0CM | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
201 | 脚踏阀 | 个 | 30 | 长80MM 不锈钢 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
202 | 截止阀 | 个 | 10 | DN15 不锈钢 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
203 | 卡箍 | 个 | 100 | ¢16MM 不锈钢 | 劲攻/丁晴/冰禹 |
204 | 卡箍 | 个 | 100 | ¢25MM 不锈钢 | 劲攻/丁晴/冰禹 |
205 | 卡箍 | 个 | 100 | ¢50MM 不锈钢 | 劲攻/丁晴/冰禹 |
206 | 开孔器 | 个 | 5 | ¢16MM 铁开 | 世达/绿林/伊莱科 |
207 | 开孔器 | 个 | 5 | ¢25MM 铁开 | 世达/绿林/伊莱科 |
208 | 开孔器 | 个 | 5 | ¢40MM 铁开 | 世达/绿林/伊莱科 |
209 | 开孔器 | 个 | 5 | ¢50MM 铁开 | 世达/绿林/伊莱科 |
210 | 开孔器 | 个 | 5 | ¢18MM 铁开 | 世达/绿林/伊莱科 |
211 | 空调浮球阀 | 个 | 5 | 铜质 | 夏力/冰禹/苏港 |
212 | 快干玻璃胶 | 个 | 20 | 中性 | 雨虹/日丰/德高 |
213 | 快开水嘴 | 个 | 20 | ¢40MM 铜质 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
214 | 快开水嘴 | 个 | 20 | ¢60MM 铜质 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
215 | 冷热水龙头 | 个 | 20 | ¢40MM 铜质 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
216 | 冷热水龙头 | 个 | 20 | 三联 铜芯 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
217 | 淋蓬头 | 个 | 20 | 塑料 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
218 | 龙头把手 | 个 | 20 | 铜质 4分 | 顶固/固特/冰禹 |
219 | 龙头芯 | 个 | 20 | 铜质 4分 | 顶固/固特/冰禹 |
220 | 螺帽 | 个 | 300 | M4 铁质8.8级 | 劲攻/丁晴/冰禹 |
221 | 管卡 | 个 | 200 | 15MM 不锈钢 | 劲攻/丁晴/冰禹 |
222 | Y型过滤器 | 个 | 2 | DN20 PN16 | 佐铭/格强/今安 |
223 | 除锈剂 | 瓶 | 10 | WD-40 | 3M/固特威/标榜 |
224 | 堵漏王 | 瓶 | 10 | 1000G | 万通/牛元/坚能 |
225 | 万能胶 | 升 | 1 | 20L | 夏力/大自然/固特 |
226 | 液压油 | 升 | 5 | 46号抗磨液压油 | 昆仑/长城/博世 |
227 | 油漆 | 桶 | 4 | 5L | 三棵树/立邦/古象 |
228 | 云石胶 | 桶 | 5 | 3L | 帝致/迅雷/三和 |
229 | 保温棉 | 米 | 50 | 厚3CM | 唯友/元井/清雅 |
230 | 蛇皮袋 | 个 | 500 | 承载25KG | 一立/飞人/新伟达 |
231 | 保温管 | 米 | 100 | 内径10MM厚3CM | 妙饰/德众/名荣 |
232 | 保温管 | 米 | 100 | 内径20MM厚3CM | 妙饰/德众/名荣 |
233 | 波纹管 | 米 | 50 | ¢20MM | 妙饰/德众/名荣 |
234 | 波纹管 | 米 | 50 | ¢25MM | 妙饰/德众/名荣 |
235 | 穿线管 | 米 | 200 | ¢16MM PVC | 伟星/日丰/华亚 |
236 | 穿线管 | 米 | 200 | ¢20MM PVC | 伟星/日丰/华亚 |
237 | 防滑地垫 | 米 | 300 | PVC厚5CM宽900MM | 志途/轩臣/富居 |
238 | 钢丝绳 | 米 | 100 | ¢4MM | 劲攻/丁晴/冰禹 |
239 | 钢丝绳 | 米 | 100 | ¢5MM | 劲攻/丁晴/冰禹 |
240 | 钢丝绳 | 米 | 100 | ¢6MM | 劲攻/丁晴/冰禹 |
241 | 给水管 | 米 | 100 | ¢32MM | 伟星/日丰/华亚 |
242 | 给水管 | 米 | 100 | ¢20MM | 伟星/日丰/华亚 |
243 | 线槽 | 米 | 200 | 2公分PVC | 耐坚/奇通/亚昌 |
244 | 线槽 | 米 | 200 | 3公分PVC | 耐坚/奇通/亚昌 |
245 | PVC胶水 | 瓶 | 20 | 400ML | 3M/华亚/固奇 |
246 | 玻璃胶 | 瓶 | 20 | 快干防霉 | 夏力/大自然/固特 |
247 | 自攻螺丝 | 个 | 500 | 40MM 铁质 | 劲攻/丁晴/冰禹 |
248 | 自喷漆 | 个 | 10 | 瓶装 黑色 白色200ML | 三和/好顺/普速 |
249 | 弹垫 | 个 | 500 | ¢14MM | 劲攻/丁晴/冰禹 |
250 | 面盆水嘴 | 个 | 50 | 冷热水(铜质)4分 | 九牧/奥斯汀/洁冠 |
251 | 面盆下水 | 个 | 20 | 不锈钢 | 日丰/华帝/九牧 |
252 | 尼龙粘带 | 个 | 10 | 4*200MM | 三爱/伊莱科/得力 |
253 | 尼龙粘带 | 个 | 10 | 4*300MM | 三爱/伊莱科/得力 |
254 | 螺帽 | 个 | 500 | M6铁质8.8级 | 劲攻/丁晴/冰禹 |
255 | 螺帽 | 个 | 500 | M8铁质8.8级 | 劲攻/丁晴/冰禹 |
256 | 螺栓 | 个 | 500 | M8铁质8.8级 | 劲攻/丁晴/冰禹 |
257 | 螺栓 | 个 | 500 | M10铁质8.8级 | 劲攻/丁晴/冰禹 |
258 | 马桶盖 | 个 | 20 | 塑料 | 九牧/妙饰/海立 |
259 | 毛刷 | 个 | 20 | 2寸 | 得力/伊莱科/京选 |
260 | 毛刷 | 个 | 20 | 1.5寸 | 得力/伊莱科/京选 |
261 | 毛刷 | 个 | 20 | 4寸 | 得力/伊莱科/京选 |
262 | 门栓 | 个 | 20 | 不锈钢 | 固特/西星/坚朗 |
263 | 门锁 | 个 | 50 | 固特/西星/坚朗 | |
264 | 螺帽 | 个 | 400 | M5 铁质8.8级 | 固万基/鹏驰劲攻 |
265 | 502胶 | 瓶 | 20 | 20G | 得力/禹王/3M |
266 | 橡皮筋 | 盒 | 20 | 得力/晨光/齐心 | |
267 | 保鲜袋 | 包/100只 | 50 | 加厚35*25CM | 妙洁/宜洁/茶花 |
Copyright © 芜湖市第一人民医院 版权所有 皖ICP备08004843号-1 统一社会信用代码:12340200485121790Y